Enkelvoudige balans
per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
Activa
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 | |
Vaste activa | |||
Vastgoedbeleggingen | |||
1.1 | DAEB vastgoed in exploitatie | 5.043.438 | 5.006.298 |
1.2 | Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 555.609 | 549.958 |
1.3 | Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 123.693 | 86.897 |
5.722.740 | 5.643.153 | ||
Materiële vaste activa | |||
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 25.922 | 17.044 | |
Financiële vaste activa | |||
2.1 | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 401.558 | 364.468 |
2.2 | Andere deelnemingen | 4.863 | 1.841 |
2.3 | Latente belastingvorderingen | 44.710 | 14.625 |
2.4 | Leningen u/g | 19.000 | 39.000 |
2.5 | Overige vorderingen | 1.065 | 1.108 |
471.197 | 421.042 | ||
Totaal vaste activa | 6.219.859 | 6.081.239 | |
Vlottende activa | |||
Voorraden | |||
3.1 | Overige voorraden | 3.221 | 8.059 |
3.221 | 8.059 | ||
Vorderingen | |||
4.1 | Huurdebiteuren | 2.055 | 1.721 |
4.2 | Vorderingen groepsmaatschappijen | 29.316 | 26.687 |
Belastingen en premies sociale verzekering | 15.143 | ||
4.3 | Overige vorderingen | 3.078 | 7.497 |
4.4 | Overlopende activa | 50.149 | 51.583 |
99.741 | 87.488 | ||
5.0 | Liquide middelen | 89.278 | 110.830 |
Totaal vlottende activa | 192.240 | 206.377 | |
TOTAAL ACTIVA | 6.412.099 | 6.287.616 |
Passiva
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 | |
Eigen vermogen | |||
6.1 | Herwaarderingsreserve | 4.062.934 | 3.959.636 |
6.2 | Wettelijke en statutaire reserves | 117.719 | 94.090 |
6.3 | Overige reserves | 1.195.286 | 972.510 |
Totaal groepsvermogen | 5.375.939 | 5.026.236 | |
Voorzieningen | |||
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 1.775 | 6.935 | |
7.1 | Voorziening deelnemingen | 7.531 | 7.414 |
Overige voorzieningen | 864 | 1.087 | |
Totaal voorzieningen | 10.169 | 15.436 | |
Langlopende schulden | |||
Schulden aan banken | 948.226 | 1.152.902 | |
8.1 | Overige schulden | 6.089 | 6.131 |
Totaal langlopende schulden | 954.315 | 1.159.033 | |
Kortlopende schulden | |||
Schulden aan banken | 14.376 | 25.000 | |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 11.455 | 1.320 | |
9.1 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 9.044 | 16.602 |
9.2 | Overige schulden | 3.762 | 3.614 |
9.3 | Overlopende passiva | 33.039 | 40.375 |
Totaal kortlopende schulden | 71.676 | 86.911 | |
TOTAAL PASSIVA | 6.412.100 | 6.287.616 |