Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020
Directe methode
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 |
Operationele activiteiten | ||
Huurontvangsten | 221.465 | 216.725 |
Vergoedingen | 15.066 | 17.930 |
Overheidsontvangsten | - | - |
Overige bedrijfsontvangsten | 1.116 | 515 |
Ontvangen interest | 160 | - |
Saldo ingaande kasstromen | 237.807 | 235.170 |
Erfpacht | -1.394 | -1.192 |
Betalingen aan werknemers | -25.529 | -24.202 |
Onderhoudsuitgaven | -49.592 | -41.793 |
Overige bedrijfsuitgaven | -44.034 | -44.664 |
Betaalde interest | -46.754 | -47.747 |
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -210 | - |
Verhuurderheffing | -22.390 | -29.041 |
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -1.326 | -1.087 |
Vennootschapsbelasting | -10.751 | -4.822 |
Saldo uitgaande kasstromen | -201.980 | -194.548 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 35.827 | 40.622 |
(Des)investeringsactiviteiten | ||
MVA ingaande kasstroom | ||
Verkoopontvangsten bestaande huur | 64.096 | 87.363 |
Verkoopontvangsten grond | 1.827 | 9.660 |
Tussentelling ingaande kasstromen MVA | 65.923 | 97.023 |
MVA uitgaande kasstroom | ||
Nieuwbouw huur | -51.530 | -38.281 |
Verbeteruitgaven | -20.161 | -18.945 |
Aankoop | -23.659 | -30.681 |
Nieuwbouw verkoop | - | - |
Sloopuitgaven | -988 | 296 |
Investeringen overig | -8.663 | -5.706 |
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA | -105.001 | -93.317 |
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -39.078 | 3.706 |
FVA | ||
Ontvangsten verbindingen | - | 400 |
Ontvangsten overig | 1.559 | - |
Uitgaven verbindingen | -101 | -260 |
Uitgaven overig | -138 | - |
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 1.320 | 140 |
Kasstroom uit (des)investeringen | -37.758 | 3.846 |
Directe methode
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 |
Financieringsactiviteiten | ||
Ingaand | ||
Nieuwe te borgen leningen | - | - |
Nieuwe ongeborgde leningen | - | - |
Uitgaand | ||
Aflossingen geborgde leningen | -24.836 | -23.169 |
Aflossingen ongeborgde leningen | - | - |
Kasstroom uit financieringsuitgaven | -24.836 | -23.169 |
Toename (afname) van geldmiddelen | -26.768 | 21.299 |
Wijziging kortgeld | 387 | 245 |
Aansluiting geldmiddelen | ||
Liquide middelen per 1 januari | 140.819 | 119.275 |
Liquide middelen per 31 december | 114.438 | 140.819 |
Toename (afname) van geldmiddelen | -26.381 | 21.544 |