1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 |
Aanschafprijs | 89.282 | 76.630 |
Cumulatieve waardeveranderingen | -9.320 | -2.392 |
Boekwaarde per 1 januari | 79.962 | 74.238 |
Mutaties in het boekjaar | ||
Investeringen | 84.628 | 71.533 |
Overboeking naar vastgoed in exploitatie | -45.739 | -58.881 |
Waardeverandering | 3.068 | -6.928 |
41.957 | 5.724 | |
Aanschafprijs | 128.169 | 89.282 |
Cumulatieve waardeverminderingen | -6.251 | -9.320 |
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER | 121.918 | 79.962 |
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 123.693 | 86.897 |
Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering | -1.775 | -6.935 |
121.918 | 79.962 |
Financiële vaste activa
Het verloop van de deelnemingen in en de vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt:
Bedragen x € 1.000 | 2.1 | 2.2 | 2.3 Latente belasting- | 2.4 Leningen u/g | 2.5 Overige vorderingen | Totaal |
Stand per 1 januari 2020 | 364.468 | 1.841 | 14.625 | 39.000 | 1.108 | 421.042 |
Mutaties in het boekjaar | ||||||
Aflossingen / overboeking naar vlottende activa | - | - | - | -20.000 | - | -20.000 |
Resultaat deelnemingen | 37.090 | 3.022 | - | - | - | 40.112 |
Dotatie voorziening | - | - | 30.085 | - | -43 | 30.042 |
Mutatie voorziening deelneming | - | - | - | - | - | - |
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2020 | 401.558 | 4.863 | 44.710 | 19.000 | 1.065 | 471.197 |
De post 'leningen u/g' bestaat uit een lening aan Lieven de Stad van in totaal € 19,0 miljoen. Op deze lening is een rentepercentage van 1,83% van toepassing. De einddatum van deze lening is 28 december 2031. Het kortlopende deel van deze leningen is verantwoord onder de vorderingen.
De reële waarde van de door de toegelaten instelling uitstaande lening bedraagt ultimo 2020 € 48,0 miljoen en is daarbij gebaseerd op de individuele kasstromen van de vorderingen gebruik makend van een disconteringsvoet die gelijk is aan de IRS Curve op 31 december 2020. De IRS curve wordt per vordering bepaald. De verstrekte lening bestaat uit een langlopende overeenkomst die is opgenomen onder de post 'vorderingen op groepsmaatschappijen'. De boekwaarde hiervan bedraagt ultimo 2020 € 39,0 miljoen. Het kortlopende deel hiervan ad € 19,0 miljoen is opgenomen als kortlopende vorderingen.