6 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:
Bedragen x € 1.000 | Herwaarderings- | Wettelijke en | Overige | Totaal |
Stand per 1 januari 2019 | 3.539.854 | 58.016 | 786.032 | 4.383.902 |
Effect stelselwijziging | - | - | - | - |
3.539.854 | 58.016 | 786.032 | 4.383.902 | |
Mutaties in het boekjaar 2019 | ||||
Realisatie herwaardering als gevolg van desinvesteringen | -23.874 | - | 23.874 | - |
Resultaat boekjaar | 443.656 | 36.074 | 162.604 | 642.334 |
419.782 | 36.074 | 186.478 | 642.334 | |
Stand per 1 januari 2020 | 3.959.636 | 94.090 | 972.510 | 5.026.236 |
Mutaties in het boekjaar | ||||
Realisatie herwaardering als gevolg van desinvestering | -347.048 | -1.154 | 348.202 | - |
Resultaat boekjaar | 450.346 | 24.783 | -125.426 | 349.703 |
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2020 | 4.062.934 | 117.719 | 1.195.286 | 5.375.939 |
Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen met het enkelvoudige eigen vermogen:
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 |
Eigen vermogen volgens geconsolideerde balans | 5.418.972 | 5.068.055 |
In consolidatie opgenomen belangen die geen deelneming vormen | -43.033 | -41.819 |
Eigen vermogen volgens enkelvoudige balans | 5.375.939 | 5.026.236 |
Netto resultaat volgens geconsolideerde winst- en verliesrekening | 350.917 | 647.001 |
Resultaat van in consolidatie opgenomen belangen die geen deelneming vormen | -1.214 | -4.667 |
Netto resultaat volgens enkelvoudige winst- en verliesrekening | 349.703 | 642.334 |
Het verschil tussen het eigen vermogen en het resultaat van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening wordt veroorzaakt door Stichting Loods 6. Dit betreft een in de consolidatie opgenomen belang die geen deelneming vormt en derhalve niet is opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening.
In het eigen vermogen van Stichting Loods 6 is een herwaarderingsreserve opgenomen van € 25,6 miljoen (2019: € 27,4 miljoen).
De toegelaten instelling heeft geen statutaire bestemming van het eigen vermogen.