16 Overige organisatiekosten
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 |
Lonen en salarissen | 25.682 | 24.730 |
Uitzendkrachten, inleen etcetera | 5.207 | 4.945 |
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 1.818 | 875 |
Juridische kosten | 199 | 341 |
Huisvestingskosten | 818 | 1.129 |
Automatiseringskosten | 2.182 | 2.128 |
Advieskosten | 2.501 | 1.972 |
Kantoorkosten | 461 | 553 |
Vervoerskosten | 885 | 986 |
Verhuurskosten | 976 | 961 |
Overige algemene kosten | -1.428 | 2.059 |
Administratie tarief servicekosten | -380 | -354 |
Dekking huismeester | 768 | -786 |
Dekking overig | -66 | -66 |
Diverse opbrengsten | -1.886 | -2.084 |
37.737 | 37.389 |
Organisatiekosten toegerekend aan:
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 |
Totale organisatiekosten | 37.737 | 37.389 |
Af: toegerekende organisatiekosten verhuur en beheer | -19.213 | -17.521 |
Af: toegerekende organisatiekosten onderhoud | -9.946 | -9.324 |
Af: toegerekende organisatiekosten verkoop bestaand bezit | -1.407 | -1.206 |
Af: toegerekende organisatiekosten leefbaarheid | -1.144 | -1.092 |
Af: toegerekende organisatiekosten activering | -4.028 | -5.494 |
Overige organisatiekosten | -1.998 | -2.752 |
- | - |