2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Materiële vaste activa
Bedragen x € 1.000 | Bedrijfs- | Overige | Activa in ontwikkeling ten dienste van de exploitatie | Totaal | Bedrijfs- | Overige | Totaal |
Aanschafprijs | 15.628 | 5.294 | - | 20.922 | 14.797 | 3.673 | 18.470 |
Cumulatieve waardeveranderingen | -1.335 | -2.543 | - | -3.878 | -1.144 | -1.829 | -2.973 |
Boekwaarde per 1 januari | 14.293 | 2.751 | - | 17.044 | 13.653 | 1.844 | 15.497 |
Mutaties in het boekjaar | |||||||
Herclassifcatie beheerkantoren van vastgoedbeleggingen | 931 | - | - | 931 | - | - | - |
Herrubricering Hoogte Kadijk 179 naar in ontwikkeling | -7.659 | - | 7.659 | - | - | - | - |
Investeringen | 2 | 1.620 | 8.161 | 9.783 | 831 | 1.621 | 2.452 |
Afschrijvingen | -203 | -346 | - | -549 | -191 | -714 | -905 |
Extra afschrijvingen en afwaarderingen | -508 | -761 | - | -1.269 | - | - | - |
Buitengebruikstelling: | - | ||||||
Aanschafwaarde volledig afgeschreven activa wegens buitengebruikstelling | -841 | -2.005 | - | -2.846 | - | - | - |
Afschrijvingen en afwaardering volledig afgeschreven activa wegens buitengebruikstelling | 1.064 | 1.782 | - | 2.846 | - | - | - |
-7.214 | 290 | 15.820 | 8.896 | 640 | 907 | 1.547 | |
Boekwaarde per 31 december | 7.079 | 3.041 | 15.820 | 25.940 | 14.293 | 2.751 | 17.044 |
Aanschafprijs | 8.061 | 4.909 | 15.820 | 28.790 | 15.628 | 5.294 | 20.922 |
Cumulatieve waardeverminderingen | -982 | -1.868 | - | -2.850 | -1.335 | -2.543 | -3.878 |
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER | 7.079 | 3.041 | 15.820 | 25.940 | 14.293 | 2.751 | 17.044 |
In de onroerende en roerende zaken ten dienst van de exploitatie zijn geen lease overeenkomsten opgenomen. De bedrijfsgebouwen aan de Turbinestraat 6 staat op eigen grond. Voor het bedrijfsgebouw aan de Hoogte Kadijk 179 is de erfpacht afgekocht tot 31 oktober 2049.
De toegelaten instelling heeft een resterende investeringsverplichting van € 1,8 miljoen inzake de verbouwing van het kantoor aan de Hoogte Kadijk 179. Naar verwachting wordt het kantoor medio 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Na de verbouwing voldoet het kantoorpand aan de hoogste BREAAM vereisten. De mogelijke fiscale (milieu) investeringsaftrek hiervoor bedraagt € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn van de RVO voor overige investeringen beschikkingen fiscale investeringsaftrek ontvangen voor € 0,2 miljoen.
De Key is in beroep gegaan bij de rechtbank tegen de uitspraak op bezwaar van de inspecteur over de teruggave van € 0,5 miljoen aan betaalde overdrachtsbelasting. Deze overdrachtsbelasting is betaald bij de fusie tussen de toegelaten instelling en Stichting Beheer Hoogte Kadijk.
Financiële vaste activa
Bedragen x € 1.000 | 3.1 Andere | 3.2 | 3.3 | Totaal |
Stand per 1 januari 2020 | 10.326 | 15.417 | 1.608 | 27.351 |
Mutaties in het boekjaar | ||||
Dotatie voorziening | - | 28.071 | -256 | 27.815 |
Vrijval / aflossingen | - | - | -287 | -287 |
Resultaat deelnemingen | 1.257 | - | - | 1.257 |
Desinvesteringen | -1.323 | - | - | -1.323 |
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2020 | 10.260 | 43.488 | 1.065 | 54.813 |
Voor een toelichting op het resultaat deelnemingen wordt verwezen naar de toelichting op de post ‘Resultaat deelnemingen’ in de winst- en verliesrekening.