24 Belastingen
De toegelaten instelling vormt samen met Far West Holding B.V., Far West Projecten B.V., Lieven de Stad B.V., Monumenten de Key B.V., Beurs van de Key B.V., Principaal B.V. en Driedee B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de toegelaten instelling geldende fiscale faciliteiten.
De belangrijkste componenten van het belastingresultaat zijn:
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2019 |
Acute belastinglast fiscale eenheid | - | -15.141 |
Acute belastinglast buiten fiscale eenheid | - | -313 |
Mutaties latente belastingen | 28.071 | 44.244 |
Correcties voorgaande periode | 16.899 | 6.886 |
44.970 | 35.676 |
Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25% (2019: 25%). De acute belastinglast voor de fiscale eenheid in de winst-en-verliesrekening over 2020 bedraagt € 0,0 miljoen ofwel 0% van het resultaat vóór belastingen (2019: 2,6%).
De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan worden gegeven:
Bedragen x € 1.000 | 2020 | |
Resultaat voor belastingen volgens geconsolideerde jaarrekening | 305.947 | |
Vennootschappen/stichting buiten fiscale eenheid Vpb | 427 | |
Resultaat voor belastingen de fiscale eenheid | 305.520 | |
Af: | ||
Fiscaal geen waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille | 495.892 | |
Bedrijfseconomisch verkoopresultaat onroerende zaken | -239.336 | |
Fiscale afschrijving op MVA ten dienste van exploitatie | -616 | |
Fiscale lagere afschrijving op MVA in exploitatie | 3.960 | |
Fiscaal hogere onderhoudslasten | 1.514 | |
Mutatie fiscale voorziening groot onderhoud | 8.340 | |
Fiscaal verlies op leningen taakoverdracht Zandvoort | 37.450 | |
Fiscaal afboeking RVV op investeringen | 6.180 | |
Dotatie aan de herinvesteringsreserve | 34.026 | |
Totaal | 347.411 | |
Bij: | ||
Gemengde kosten | ||
Fiscale boekwinst verkoop onroerend goed | 72 | |
Voortgewentelde rente o.b.v. art. 15b vpb | -166.733 | |
EIA / MIA | 43.968 | |
Totaal | -852 | |
-123.545 | ||
Belastbaar bedrag | -165.436 | |
Af: Verliescompensatie | - | |
Acuut belastbaar bedrag | -165.436 | |
Acute belastinglast | - |
Voor een toelichting op de actieve latente belastingen wordt verwezen naar Financiële vaste activa.
Het verrekenbaar verlies ultimo 2020 bedraagt € 298,9 miljoen (2019: € 0,0 miljoen). De opbouw van het verrekenbaar verlies over de jaren kan als volgt worden weergegeven:
Bedragen x € 1.000 | 2020 | |
Verrekenbaar verlies ultimo 2016 | -61.691 | |
Resultaat boekjaar 2017 | 18.940 | |
Resultaat boekjaar 2018 | -139.970 | |
Resultaat boekjaar 2019 | 49.255 | |
Resultaat boekjaar 2020 | -165.437 | |
Verrekenbaar verlies ultimo 2020 | -298.903 |