Financiële kengetallen
De Key TI | Norm | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
ICR (Interest Coverage Ratio) | > 1,4 | 1,64 | 1,76 | 1,90 | 2,20 | 2,29 | 1,99 |
Loan to Value (beleidswaarde) | < 85% | 49,7% | 42,5% | 40,9% | 39,7% | 38,3% | 36,1% |
Solvabiliteit (beleidswaarde) | > 20% | 63,7% | 65,7% | 67,0% | 68,0% | 68,9% | 69,3% |
Dekkingsratio (marktwaarde) | < 70% | 35,4% | 35,0% | 33,2% | 29,6% | 26,5% | 23,6% |
Onderpandratio | < 70% | 33,7% | 35,4% | 33,3% | 29,6% | 26,5% | 23,6% |
DAEB | Norm | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
ICR (Interest Coverage Ratio) | > 1,4 | 1,42 | 1,41 | 1,54 | 1,82 | 1,90 | 1,57 |
Loan to Value (beleidswaarde) | < 85% | 56,0% | 51,5% | 48,8% | 47,2% | 45,7% | 43,3% |
Solvabiliteit (beleidswaarde) | > 20% | 64,0% | 66,1% | 67,4% | 68,3% | 69,3% | 69,7% |
Dekkingsratio (marktwaarde) | < 70% | 37,4% | 37,8% | 35,6% | 31,5% | 28,2% | 25,1% |
Onderpandratio | < 70% | 34,8% | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
Niet-DAEB | Norm | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
ICR (Interest Coverage Ratio) | > 1,8 | 6,55 | 9,03 | 14,87 | 13,22 | 13,22 | 14,61 |
Loan to Value (beleidswaarde) | < 85% | 17,7% | 12,5% | 14,3% | 14,0% | 12,8% | 11,3% |
Solvabiliteit (beleidswaarde) | > 40% | 88,6% | 91,2% | 91,9% | 92,6% | 93,3% | 93,8% |
Dekkingsratio (marktwaarde) | < 70% | 16,9% | 11,0% | 12,7% | 12,5% | 11,3% | 9,9% |
Onderpandratio | < 70% | 9,9% | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
De getoonde normen zijn de normen van de toezichthouders. De Key hanteert voor de ICR eigen normen: 1,8 voor DAEB en 2,0 voor niet-DAEB.
In 2021 heeft na intern onderzoek een herrekening van de ICR plaatsgevonden om te voldoen aan de definities van het WSW. De (geprognosticeerde) ICR is vanwege deze reden aangepast ten opzichte van de dPi.